|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区別 | 正組合員 | 准組合員 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 本所 | 221 | 0 | 221 |
| 小安支所 | 87 | 0 | 87 |
| 東戸井支所 | 161 | 0 | 161 |
| 合計 | 469 | 0 | 469 |
役員数
単位:人
| 地区別 | 非常勤役員 | 常勤役員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表理事組合長 | 副組合長 | 理事 | 代表監事 | 監事 | |||
| 本所 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 小安支所 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 東戸井支所 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 合計 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 18 |
職員数
単位:人
| 地区別 | 正職員 | 臨時職員 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
| 本所 | 13 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 小安支所 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 東戸井支所 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 合計 | 20 | 4 | 1 | 2 | 27 |